PROGRAMAÇÃO - ENFERMAGEM
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA - ENFERMAGEM | |
29 DE MARÇO DE 2019 | SEXTA-FEIRA | |
07h30 – 08h15 | RECEPÇÃO E CREDENCIAMENTO |
08h15 – 09h00 | ABERTURA DO EVENTO |
09h00 - 09h50 | PALESTRA: COMUNICANDO MÁS NOTÍCIAS NA EMERGÊNCIA: QUAL A MELHOR FORMA FAZÊ-LA? |
Palestrante: | Regiane Sampaio (S.J. Rio Preto/SP) |
09h50 - 10h00 | Discussão |
10h00 – 10h20 | INTERVALO |
10h30 - 11h20 | PALESTRA: SCOOP AND RUN OU STAY AND PLAY? QUAL A DIFERENÇA ENTRE OS MODELOS DE APH? |
Palestrante: | Eduardo Fernando de Souza (Campinas/SP) |
11h20 - 11h30 | Discussão |
11h30 - 12h20 | PALESTRA: VENTILAÇÃO MECÂNICA NA EMERGÊNCIA: E AGORA O QUE FAZER? |
Palestrante: | André Martins Favarin (S.J. Rio Preto/SP) |
12h20 - 12h30 | Discussão |
12h30 – 14h00 | INTERVALO PARA ALMOÇO |
14h00 - 14h50 | PALESTRA: PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA E TRAUMA: QUAIS AS NOVAS DIRETRIZES PARA ESTES ATENDIMENTOS? |
Palestrante: | James Francisco Pedro dos Santos (São Paulo/SP) |
14h50 - 15h00 | Discussão |
15h00 - 15h50 | PALESTRA: PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA NA ENFERMAGEM: QUAIS OS CAMINHOS? |
Palestrante: | Alexandre Lins Werneck (S.J. Rio Preto/SP) |
15h50 - 16h00 | Discussão |
16h00 – 16h20 | INTERVALO |
16h30 - 17h20 | PALESTRA: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: É POSSÍVEL IMPLANTAR? |
Palestrante: | Miriam Andreia Chiquetto Mainarte (S.J. Rio Preto/SP) |
17h20 - 17h30 | Discussão |
17h30 | ENCERRAMENTO E ANÚNCIO DOS 5 MELHORES TRABALHOS |
30 DE MARÇO 2019 | SÁBADO | |
07h30 – 08h15 | RECEPÇÃO E CREDENCIAMENTO |
08h20 – 09h00 | PALESTRA: AVE AGUDO: O QUE SABER NO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA? |
Palestrante: | Alessandra Soler Bastos (S.J. Rio Preto/SP) |
09h00 - 09h10 | Discussão |
09h10 - 10h00 | PALESTRA: ANÁLISE DE ELETROCARDIOGRAMA NA EMERGÊNCIA: POR ONDE COMEÇAR? |
Palestrante: | Eliana Mendonça (S.J. Rio Preto/SP) |
10h00 - 10h10 | Discussão |
10h10 – 10h30 | INTERVALO |
10h30 – 12h30 | APRESENTAÇÃO ORAL DOS 05 MELHORES TRABALHOS DE ENFERMAGEM |
10h35 - 10h50 | Apresentação trabalho 1 |
10h55 – 11h10 | Apresentação trabalho 2 |
11h15 – 11h30 | Apresentação trabalho 3 |
11h35 – 11h50 | Apresentação trabalho 4 |
11h55 – 12h10 | Apresentação trabalho 5 |
12h15 – 12h30 | Discussão |
12h30 – 14h00 | INTERVALO PARA ALMOÇO |
14h00 – 17h00 | OFICINAS PRÁTICAS (VAGAS LIMITADAS) |
Sistema rotativo de participação | Exclusivo para participantes da Enfermagem | |
- CONTROLE DE SANGRAMENTOS E IMOBILIZAÇÕES | |
Coordenação: |
Elaine Boreli Gianini (S.J. Rio Preto – SP), Edenilson Euzébio (S.J. Rio Preto - SP) e Euclides Gonçalves (S.J. Rio Preto – SP) |
- ECG - RITMOS DE EMERGÊNCIA | |
Coordenação: | Luana Bueno Garcia (S.J. Rio Preto – SP), Nancy Felix de Lima Lopes (S.J. Rio Preto – SP) e Eliana Mendonça (S.J. Rio Preto/SP) |
17h00 | ENCERRAMENTO E PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS |